| Τιμή ανά τ.μ. | € 682 |
|---|---|
| Περιοχή | Καρδιά (Μίκρα) |
| Διεύθυνση | Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών 57000 |
| Ζώνη | Αγροτική ζώνη |
| Δωμάτια | 9 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Έτος κατασκευής | 2010 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Χωρίς θέρμανση |
| Ενεργειακή κλάση |
Γ
|
| Επίπεδα | 3 |
| Κουζίνες | 3 |
| Σαλόνια | 3 |
| Μπάνια | 6 |
| WC | 6 |
| Κατάσταση | Ημιτελές, Χρήζει Ανακαίνισης |
| Χρήση | Εξοχικό, Επενδυτικό |