| Metrekare fiyatı | € 2.907 |
|---|---|
| Semt | Analipsi - Mpotsari (Analipsi - Mpotsari - Nea Paralia) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 1 |
| Kat | Zemin kat |
| İnşa yılı | 2026 |
| Tadilat yılı | 2026 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Doğal gaz) |
| Enerji sınıfı |
C
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Durum | Tadilatlı, Boyalı, Yeni bina |
| Kullanım | Yatırım, İş yeri olarak kullanım için, Öğrenci evi, Kısa süre için kiralama |
| Ekstra | Lüks |